Propriété | Détails |
Composition chimique | Chlorodifluorométhane (chclf2) |
Potentiel d'épuisement de l'ozone (ODP) | 0,05 (modéré) |
Potentiel de réchauffement climatique (GWP) | 1 810 (haut) |
Applications communes | Conditionnement résidentiel et commercial, pompes à chaleur, réfrigération |
Pression de fonctionnement | Réfrigérant à faible pression |
Sécurité | Toxicité non inflammable et faible |
Compatibilité | Fonctionne bien avec les huiles minérales |
Propriétés physiques | |
Formule moléculaire | Chclf2 |
Poids moléculaire | 86.47 |
Point d'ébullition | 101,3kpa (° C) -40,80 |
Point de congélation | 101,3kpa (° C) -160,00 |
Densité 30 ° C (kg / m3) | 1174.2 |
Température critique (° C) | 96.2 |
Pression critique (MPA) | 4.99 |
ODP | 0.034 |
GWP | 1700 |
Indice de qualité | |
Pureté | plus de 99,93% |
Teneur en eau | ≤0,001% |
Acidité | ≤0,00001% |
Résidu d'évaporation | ≤0,01% |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
R22 Température du réfrigérant et pression relative | |||||||||
Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa |
-41 | 100 | -17 | 274 | 7 | 622 | 31 | 1224 | 55 | 2176 |
-40 | 105 | -16 | 285 | 8 | 642 | 32 | 1256 | 56 | 2230 |
-39 | 110 | -15 | 296 | 9 | 661 | 33 | 1289 | 57 | 2274 |
-38 | 115 | -14 | 307 | 10 | 682 | 34 | 1322 | 58 | 2326 |
-37 | 120 | -13 | 318 | 11 | 703 | 35 | 1356 | 59 | 2377 |
-36 | 126 | -12 | 330 | 12 | 724 | 36 | 1390 | 60 | 2429 |
-35 | 132 | -11 | 342 | 13 | 745 | 37 | 1426 | 61 | 2482 |
-34 | 138 | -10 | 354 | 14 | 768 | 38 | 1461 | 62 | 2535 |
-33 | 144 | -9 | 367 | 15 | 790 | 39 | 1498 | 63 | 2590 |
-32 | 150 | -8 | 380 | 16 | 813 | 40 | 1535 | 64 | 2646 |
-31 | 157 | -7 | 394 | 17 | 837 | 41 | 1573 | 65 | 2702 |
-30 | 163 | -6 | 407 | 18 | 861 | 42 | 1611 | | |
-29 | 170 | -5 | 421 | 19 | 886 | 43 | 1650 | | |
-28 | 178 | -4 | 436 | 20 | 911 | 44 | 1690 | | |
-27 | 185 | -3 | 451 | 21 | 937 | 45 | 1731 | | |
-26 | 193 | -2 | 466 | 22 | 963 | 46 | 1771 | | |
-25 | 201 | -1 | 482 | 23 | 990 | 47 | 1814 | | |
-24 | 209 | 0 | 499 | 24 | 1017 | 48 | 1856 | | |
-23 | 218 | 1 | 515 | 25 | 1045 | 49 | 1900 | | |
-22 | 226 | 2 | 532 | 26 | 1073 | 50 | 1944 | | |
-21 | 236 | 3 | 549 | 27 | 1102 | 51 | 1989 | | |
-20 | 245 | 4 | 567 | 28 | 1132 | 52 | 2034 | | |
-19 | 254 | 5 | 585 | 29 | 1162 | 53 | 2081 | | |
-18 | 264 | 6 | 603 | 30 | 1193 | 54 | 2129 | | |
Unité de température: centigrade | |||||||||
Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA |