État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Ningbo, Chine
L / c, t / t
20000 cylindres de gaz R22 One Day Livraison rapide
13.6kg R22 Freon | Certification:Crevé | ||||
Cylindre | Hauteur | Diamètre | Épaisseur | ||
420mm | 241mm | 1,0 mm | |||
Matériel | Capacité | Poids | |||
Dc01 | 13.3L | 2.52kg | |||
Pression de travail | Pression d'essai | Gaz de remplissage | |||
1.8mpa | 2.3mpa | R22 / R134A | |||
Pureté de gaz | 99,91% -99,97% | ||||
Gas N.W. | 13.6kg / 30lb | ||||
Emballage | Carton Taille 24.5 * 24.5 * 42.5cm | ||||
Emballage, paiement et livraison | |||||
Emballage | 1 cylindre / carton, cylindre jetable, emballage neutre graphique | ||||
Chargement | 1140 cylindres / conteneur de 20 pieds | ||||
Paiement | Normalement par T / T 30% en tant que dépôt et le solde de 70% contre la copie de B / L | ||||
Livraison | Dans les 20 jours suivant la réception du dépôt et la confirmation de la conception de carton | ||||
Gaz de réfrigérant disponible | R22, R134A, R134A, R410A, R404A, R407C, R507, R600A, R290 ... | |||||
Notre avantage sur les autres | Nous sommes fabricant de gaz réfrigérant professionnel depuis 2004 | |||||
Notre équipe de vente parle anglais, espagnol, français, russe | ||||||
Le gaz réfrigérant a atteint le certificat pour l'Europe | ||||||
Nous avonsFiroflor enregistré célèbre Frioflor | ||||||
Différent type de paquet disponible | ||||||
Remarques: Pour la feuille de données détaillée et la spécification, veuillez télécharger de notre société. site Internet |
R22 Glance d'atelier Freon réfrigérant et d'expédition
13.6kg R22 Freon | Certification:Crevé | ||||
Cylindre | Hauteur | Diamètre | Épaisseur | ||
420mm | 241mm | 1,0 mm | |||
Matériel | Capacité | Poids | |||
Dc01 | 13.3L | 2.52kg | |||
Pression de travail | Pression d'essai | Gaz de remplissage | |||
1.8mpa | 2.3mpa | R22 / R134A | |||
Pureté de gaz | 99,91% -99,97% | ||||
Gas N.W. | 13.6kg / 30lb | ||||
Emballage | Carton Taille 24.5 * 24.5 * 42.5cm | ||||
Emballage, paiement et livraison | |||||
Emballage | 1 cylindre / carton, cylindre jetable, emballage neutre graphique | ||||
Chargement | 1140 cylindres / conteneur de 20 pieds | ||||
Paiement | Normalement par T / T 30% en tant que dépôt et le solde de 70% contre la copie de B / L | ||||
Livraison | Dans les 20 jours suivant la réception du dépôt et la confirmation de la conception de carton | ||||
Gaz de réfrigérant disponible | R22, R134A, R134A, R410A, R404A, R407C, R507, R600A, R290 ... | |||||
Notre avantage sur les autres | Nous sommes fabricant de gaz réfrigérant professionnel depuis 2004 | |||||
Notre équipe de vente parle anglais, espagnol, français, russe | ||||||
Le gaz réfrigérant a atteint le certificat pour l'Europe | ||||||
Nous avonsFiroflor enregistré célèbre Frioflor | ||||||
Différent type de paquet disponible | ||||||
Remarques: Pour la feuille de données détaillée et la spécification, veuillez télécharger de notre société. site Internet |
R22 Glance d'atelier Freon réfrigérant et d'expédition
Spécification de Gas réfrigérant R22 | |
Propriétés physiques | |
Formule moléculaire | CHCLF2 |
Masse moléculaire | 86.47 |
Point d'ébullition | 101.3kpa (° C) -40,80 |
Point de congélation | 101.3kpa (° C) -160.00 |
Densité 30 ° C (kg / m3) | 1174.2 |
Température critique (° C) | 96.2 |
Pression critique (MPA) | 4.99 |
Pharmacie | 0.034 |
Gwp | 1700 |
Index de qualité | |
Pureté | Plus de 99,93% |
Teneur en eau | ≤ 0,001% |
Acidité | ≤ 0,00001% |
Résidus d'évaporation | ≤0,01% |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
Emballage, paiement et livraison | |
Emballage | 1. Cylindre jetable: 13,6 kg (30 lb), 22,7 kg (50 lb) |
2. Cylindre rechargeable: 400L, 800L, 926L, 1000L | |
3. Tank iso | |
Moq | 20'GP |
Paiement | 1) par T / T 30% en tant que dépôt, l'équilibre de 70% contre la copie de B / L |
2) Le terme de paiement l / c est également négociable | |
Livraison | 20-25 jours après avoir reçu le dépôt |
Application: | |
Utilisé dans le compresseur alternatif; en tant que fluide réfrigérant dans le système de climatisation industrielle, commerciale et familiale; comme propulseurs d'aérosol de laque de pulvérisation; Dans la fabrication d'un agent d'extinction d'incendie |
Spécification de Gas réfrigérant R22 | |
Propriétés physiques | |
Formule moléculaire | CHCLF2 |
Masse moléculaire | 86.47 |
Point d'ébullition | 101.3kpa (° C) -40,80 |
Point de congélation | 101.3kpa (° C) -160.00 |
Densité 30 ° C (kg / m3) | 1174.2 |
Température critique (° C) | 96.2 |
Pression critique (MPA) | 4.99 |
Pharmacie | 0.034 |
Gwp | 1700 |
Index de qualité | |
Pureté | Plus de 99,93% |
Teneur en eau | ≤ 0,001% |
Acidité | ≤ 0,00001% |
Résidus d'évaporation | ≤0,01% |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
Emballage, paiement et livraison | |
Emballage | 1. Cylindre jetable: 13,6 kg (30 lb), 22,7 kg (50 lb) |
2. Cylindre rechargeable: 400L, 800L, 926L, 1000L | |
3. Tank iso | |
Moq | 20'GP |
Paiement | 1) par T / T 30% en tant que dépôt, l'équilibre de 70% contre la copie de B / L |
2) Le terme de paiement l / c est également négociable | |
Livraison | 20-25 jours après avoir reçu le dépôt |
Application: | |
Utilisé dans le compresseur alternatif; en tant que fluide réfrigérant dans le système de climatisation industrielle, commerciale et familiale; comme propulseurs d'aérosol de laque de pulvérisation; Dans la fabrication d'un agent d'extinction d'incendie |