État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Vanne de manifold de jauge unique | |||||||
Article | FF-466G | FF-473G | FF-467G | FF-466G | FF-471G | FF-488G | FF-472G |
Réfrigérant | R12, R22, R502, R134A, R410a | ||||||
Jauge Diamètre | 68mm / 80mm | ||||||
Connexion | 1/4 \"Sae | ||||||
Lunette de vue | sans pour autant | sans pour autant | avec | ||||
Emballer | Emballage de la boîte |
Ensembles de manifolds de jauge double | ||||||
Article | FF-2S-BC | FF-2S-M | FF-2S-N | FF-2S-QC | FF-2S-LT | FF-4S-LTB |
Réfrigérant | R12, R22, R502, R134A, R410a | |||||
Diamètre de jauge | 68mm | 80mm | ||||
Connexion | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae * 5/16 \"Sae | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae * 5/16 \"Sae |
Lunette de vue | avec | avec | avec | avec | avec | avec |
Tuyau | Rouge et bleu et jaune 1/4 \"- 1/4 \" 3 * 1PC | |||||
ROUGE BLEU 1/4 \"- 5/16 \" 2 * 1PC jaune 1/4 \"- 1/4 \" 1PC | ||||||
Longueur du tuyau | 36 \"60 \" 72 \" | |||||
Emballer | Casse-tête | Emballage de la boîte | Emballage de la boîte | Casse-tête | Emballage de la boîte | Emballage de la boîte |
NOUVEAU NOUVEAU Des modèles | ||||||
Construit en 9 Gaz réfrigérant: R22, R32, R290, R410A, R1234YF, R134A, R404A, R407C et R507 Affichage de la pression: Barre PSI KPA MPa KG / CM2 Affichage de la température:oCoF Affichage du valuum: inhg Précision de détection: 0,75% FS Résolution de détection: 1pi Tuyau: rouge et bleu 1/4 \"- 5/16 \" 2 * 1PC jaune 1/4 \"- 1/4 \" 1PC Emballage: cas de soufflage
|
Vanne de manifold de jauge unique | |||||||
Article | FF-466G | FF-473G | FF-467G | FF-466G | FF-471G | FF-488G | FF-472G |
Réfrigérant | R12, R22, R502, R134A, R410a | ||||||
Jauge Diamètre | 68mm / 80mm | ||||||
Connexion | 1/4 \"Sae | ||||||
Lunette de vue | sans pour autant | sans pour autant | avec | ||||
Emballer | Emballage de la boîte |
Ensembles de manifolds de jauge double | ||||||
Article | FF-2S-BC | FF-2S-M | FF-2S-N | FF-2S-QC | FF-2S-LT | FF-4S-LTB |
Réfrigérant | R12, R22, R502, R134A, R410a | |||||
Diamètre de jauge | 68mm | 80mm | ||||
Connexion | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae * 5/16 \"Sae | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae | 1/4 \"Sae * 5/16 \"Sae |
Lunette de vue | avec | avec | avec | avec | avec | avec |
Tuyau | Rouge et bleu et jaune 1/4 \"- 1/4 \" 3 * 1PC | |||||
ROUGE BLEU 1/4 \"- 5/16 \" 2 * 1PC jaune 1/4 \"- 1/4 \" 1PC | ||||||
Longueur du tuyau | 36 \"60 \" 72 \" | |||||
Emballer | Casse-tête | Emballage de la boîte | Emballage de la boîte | Casse-tête | Emballage de la boîte | Emballage de la boîte |
NOUVEAU NOUVEAU Des modèles | ||||||
Construit en 9 Gaz réfrigérant: R22, R32, R290, R410A, R1234YF, R134A, R404A, R407C et R507 Affichage de la pression: Barre PSI KPA MPa KG / CM2 Affichage de la température:oCoF Affichage du valuum: inhg Précision de détection: 0,75% FS Résolution de détection: 1pi Tuyau: rouge et bleu 1/4 \"- 5/16 \" 2 * 1PC jaune 1/4 \"- 1/4 \" 1PC Emballage: cas de soufflage
|