Propriétés physiques | |
Formule moléculaire | Ch3Ch2Ch3 |
Poids moléculaire | 44.1 |
Point d'ébullition ℃ | -42.1 |
Point de congélation | N / m |
Température critique (℃) | 96.6 |
Pression critique (MPA) | 4.248 |
ODP | 0 |
GWP | 3.3 |
Indice de qualité | |
Pureté | ≥ 99,90% |
Teneur en soufre ppm en poids | Moins de 1,0 |
Contenu en eau PPM par poids | moins de 10 |
Acidité ppm en poids | Moins de 1,0 |
Résidu d'évaporation | ≤ 0,01% |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
Propriétés physiques | |
Formule moléculaire | (Ch3)2Chch3 |
Poids moléculaire | 58.123 |
Point d'ébullition ℃ | -11.7 |
Point de congélation | N / m |
Densité 30 ° C (kg / m3) | 221 |
Température critique (℃) | 134.9 |
Pression critique (MPA) | 3.648 |
ODP | 0 |
GWP | 3 |
Indice de qualité | |
Pureté | ≥ 99,90% |
Teneur en soufre ppm en poids | Moins de 1,0 |
Contenu en eau PPM par poids | moins de 10 |
Acidité ppm en poids | Moins de 1,0 |
Résidu d'évaporation | ≤ 0,01% |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
Propriétés physiques | |
Poids moléculaire | 72.58 |
Point d'ébullition | 101,3kpa (° C) -51,6 |
Point de congélation | N / m |
Densité 30 ° C (kg / m3) | 1038 |
Température critique (° C) | 72.5 |
Pression critique (MPA) | 4.95 |
ODP | 0 |
GWP | 2000 |
Indice de qualité | |
Pureté | ≥99,90% |
Teneur en eau | ≤0,001% |
Acidité | ≤0,00001% |
Résidu d'évaporation | ≤0,01% |
Contenu du chlorure | ≤0 0001% |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
Nom du produit: R404A (R-404A)
Catégorie de produit: HFC
Composition chimique: pentafluoroéthane / trifluoroéthane / tétrafluoroéthane mélange
Réfrigérant R404A, Alias R404A, les noms de produits incluent SUVA HP62, SUVA 404A, Genetron 404A, etc. En tant que R404A, le réfrigérant de type HFC ne contienne pas le plus dans le monde en fonction de la maîtrise de l'Ozone, le plus bas réfrigérant respectueux de l'environnement. Repassé lors de l'installation et de la maintenance. Il est conforme aux normes de l'Organisation américaine de protection de l'environnement EPA, SNAP et UL, et se conforme à la catégorie A1 du niveau de sécurité de l'American Society of Heating, Refrigenery and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) (c'est le plus haut niveau et inoffensif pour les humains).
Propriétés physiques | |
Formule moléculaire | CHF2CF3 / CF3CH2F / CH3CF3 |
Poids moléculaire | 97.6 |
Point d'ébullition | 101,3kpa (° C) -46,60 |
Point de congélation | |
Densité 30 ° C (kg / m3) | 1017.2 |
Température critique (° C) | 72.1 |
Pression critique (MPA) | 3.74 |
ODP | 0 |
GWP | 3800 |
Indice de qualité | |
Pureté | ≥99,90% |
Teneur en eau | ≤0,001% |
Acidité | ≤0,00001% |
Résidu d'évaporation | ≤0,01% |
Contenu du chlorure | N / m |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
En tant que réfrigérant à température moyenne et à basse température largement utilisée aujourd'hui, le R404A est souvent utilisé dans le stockage à froid, l'équipement de congélation des aliments, l'équipement de réfrigération marine, la réfrigération industrielle à basse température, la réfrigération commerciale à basse température, l'équipement de réfrigération de transport (camions réfrigérés, etc.), les unités de condensation réfrigérées, les armoires d'affichage du supermarché pour les équipements de réfrigération.
Le réfrigérant R404A est le réfrigérant standard de l'industrie le plus courant (généralement un système de réfrigération à basse température) pour remplacer le Freon R22 et le R502 dans un équipement de réfrigération nouvellement installé. R404A est le plus proche du fonctionnement de R-502, et il convient à tous les R-502 qui peuvent fonctionner normalement. Environnement, R404A est reconnu et utilisé par la plupart des fabricants d'équipements de réfrigération au monde. Cependant, parce que R404A est différent de R502 et R22 dans les propriétés physiques et chimiques, les performances du cycle théorique et l'huile de compresseur, la maintenance après les ventes d'équipements de réfrigération initialement installées en R502 et R22, si vous devez ajouter ou remplacer les réfrigérants, toujours unique Le remplacement de type échange n'est généralement pas possible).
Propriétés physiques | |
Formule moléculaire | CH2F2 CF3CHF2 CH2FCF3 |
Poids moléculaire | 86.2 |
Point d'ébullition | -43 |
Point de congélation | pas déterminé |
Température critique (° C) | 86.74 |
Pression critique (MPA) | 4.619 |
ODP | 0 |
GWP | 1700 |
Indice de qualité | |
Pureté | ≥99,90% |
Teneur en eau | ≤0,001% |
Acidité | ≤0,00001% |
Résidu d'évaporation | ≤0,01% |
Contenu du chlorure | N / m |
Apparence | Incolore et clair |
Odeur | Inodore |
Propriété physique: | |
formule moléculaire | Ch2f2 |
poids moléculaire | 52.02 |
point de fusion, ℃ | -136 |
densité (25 ℃) liquide, g / cm³ | 0.96 |
température critique, ℃ | 78.52 |
densité critique, g / cm³ | 0.43 |
Solubilité dans l'eau ℃, W% | 0.44 |
ODP | 0 |
GWP | 675 |
Indice de qualité | |
pureté,% | au-dessus de 99,93% |
humidité,% | ≤0,001 |
acidité,% | ≤0.0001 |
résidu évaporé,% | ≤ 0,01 |
Expérience du chlorure (Cl-) | Pertion de test |
gaz non condensable (v / v),% | 1.5 |
apparence | gaz liquéfié transparent incolore |
R22 Température du réfrigérant et pression relative | |||||||||
Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa |
-41 | 100 | -17 | 274 | 7 | 622 | 31 | 1224 | 55 | 2176 |
-40 | 105 | -16 | 285 | 8 | 642 | 32 | 1256 | 56 | 2230 |
-39 | 110 | -15 | 296 | 9 | 661 | 33 | 1289 | 57 | 2274 |
-38 | 115 | -14 | 307 | 10 | 682 | 34 | 1322 | 58 | 2326 |
-37 | 120 | -13 | 318 | 11 | 703 | 35 | 1356 | 59 | 2377 |
-36 | 126 | -12 | 330 | 12 | 724 | 36 | 1390 | 60 | 2429 |
-35 | 132 | -11 | 342 | 13 | 745 | 37 | 1426 | 61 | 2482 |
-34 | 138 | -10 | 354 | 14 | 768 | 38 | 1461 | 62 | 2535 |
-33 | 144 | -9 | 367 | 15 | 790 | 39 | 1498 | 63 | 2590 |
-32 | 150 | -8 | 380 | 16 | 813 | 40 | 1535 | 64 | 2646 |
-31 | 157 | -7 | 394 | 17 | 837 | 41 | 1573 | 65 | 2702 |
-30 | 163 | -6 | 407 | 18 | 861 | 42 | 1611 | | |
-29 | 170 | -5 | 421 | 19 | 886 | 43 | 1650 | | |
-28 | 178 | -4 | 436 | 20 | 911 | 44 | 1690 | | |
-27 | 185 | -3 | 451 | 21 | 937 | 45 | 1731 | | |
-26 | 193 | -2 | 466 | 22 | 963 | 46 | 1771 | | |
-25 | 201 | -1 | 482 | 23 | 990 | 47 | 1814 | | |
-24 | 209 | 0 | 499 | 24 | 1017 | 48 | 1856 | | |
-23 | 218 | 1 | 515 | 25 | 1045 | 49 | 1900 | | |
-22 | 226 | 2 | 532 | 26 | 1073 | 50 | 1944 | | |
-21 | 236 | 3 | 549 | 27 | 1102 | 51 | 1989 | | |
-20 | 245 | 4 | 567 | 28 | 1132 | 52 | 2034 | | |
-19 | 254 | 5 | 585 | 29 | 1162 | 53 | 2081 | | |
-18 | 264 | 6 | 603 | 30 | 1193 | 54 | 2129 | | |
Unité de température: centigrade | |||||||||
Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA |
Température réfrigérante R134A et pression relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | Temp. | Pression kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50 | 29.89 | -9 | 208.76 | 31 | 792.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-49 | 31.65 | -8 | 217.04 | 32 | 815.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-48 | 33.5 | -7 | 225.57 | 33 | 838.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-47 | 35.43 | -6 | 234.36 | 34 | 862.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-46 | 37.45 | -5 | 243.41 | 35 | 886.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 | 39.56 | -4 | 252.73 | 36 | 911.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-44 | 41.77 | -3 | 262.33 | 37 | 937.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-43 | 44.08 | -2 | 272.21 | 38 | 962.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-42 | 46.49 | -1 | 282.37 | 39 | 989.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-41 | 49.01 | 0 | 292.82 | 40 | 1016.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40 | 51.64 | 1 | 303.57 | 41 | 1043.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-39 | 54.38 | 2 | 314.62 | 42 | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-38 | 57.23 | 3 | 325.98 | 43 | 1100.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-37 | 60.21 | 4 | 337.65 | 44 | 1129.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-36 | 63.31 | 5 | 349.63 | 45 | 1159.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-35 | 66.54 | 6 | 361.95 | 46 | 1190.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-34 | 69.9 | 7 | 374.59 | 47 | 1221.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-33 | 73.4 | 8 | 387.56 | 48 | 1252.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-32 | 77.03 | 9 | 400.88 | 49 | 1284.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-31 | 80.81 | 10 | 414.55 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30 | 84.73 | 11 | 428.57 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-29 | 88.81 | 12 | 442.94 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-28 | 93.04 | 13 | 457.68 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-27 | 97.43 | 14 | 472.8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26 | 101.99 | 15 | 488.29 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 | 106.71 | 16 | 504.16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-24 | 111.6 | 17 | 520.42 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 116.67 | 18 | 537.08 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-22 | 121.92 | 19 | 554.14 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-21 | 127.36 | 20 | 571.6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | 132.99 | 21 | 589.48 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-19 | 138.81 | 22 | 607.78 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18 | 144.83 | 23 | 626.5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | 151.05 | 24 | 645.66 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | 157.48 | 25 | 665.26 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 | 164.13 | 26 | 685.3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 170.99 | 27 | 705.8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-13 | 178.08 | 28 | 726.75 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 | 185.4 | 29 | 748.17 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11 | 192.95 | 30 | 770.06 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 200.73 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de température: centigrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q Température réfrigérante R290 et pression relative A
Unité de température: centigrade Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA Q Température réfrigérante R600A et pression relative A
Unité de température: centigrade Remarque: 1kpa≈0,01kg / cm2 = 0,001MPA , 1kg / cm2 ≈98,0665kpa≈0.1MPA CATÉGORIE DE PRODUITNOUS CONTACTER Jinhua City, Zhejiang, Chine ENTRER EN CONTACT |