Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2025-04-11 origine:Propulsé
Analyse du gaz réfrigérant le plus populaire en Colombie et de la demande potentielle pour 2025
Réfrigération commerciale et industrielle (supermarchés, stockage à froid, transformation des aliments)
Climatisation automobile (fabrication et entretien des véhicules)
Systèmes AC résidentiels et commerciaux
Réfrigérant | Taper | Applications communes | Part de marché (est.) | Statut réglementaire |
---|---|---|---|---|
R-134A | HFC | Automobile AC, refroidisseurs | ~ 30% | Phasing Down (GWP élevé) |
R-404A | Mélange HFC | Réfrigération commerciale | ~ 25% | Être remplacé (GWP très élevé) |
R-410A | Mélange HFC | AC résidentiel / commercial | ~ 20% | Phasing Down (GWP = 2088) |
R-32 | HFC (GWP inférieur) | Nouveaux systèmes AC | ~ 15% | Se développer en raison de l'efficacité énergétique |
R-290 (propane) | Natural (HC) | Petite réfrigération, AC | ~ 5% | Rising (écologique, mais inflammable) |
R-600A (Isobutane) | Natural (HC) | Réfrigérateurs domestiques | ~ 5% | Croissance (GWP faible) |
Insight clé:
R-134A et R-404A dominent toujours en raison de l'équipement existant mais font face à la baisse due à la réglementation.
Le R-410A reste fort en AC mais sera remplacé par R-32 (GWP inférieur).
Les réfrigérants naturels (R-290, R-600A, Co₂) augmentent en raison des politiques environnementales.
Expansion de la logistique de la chaîne du froid (exportations alimentaires, pharmaceutiques)
Augmentation de l'adoption de la CA (urbanisation, hausse des températures)
Chart de réglementation (l'amendement Kigali oblige la phase de HFC)
Réfrigérant | 2024 Marché (tonnes) | 2025 projection (tonnes) | Tendance |
---|---|---|---|
R-134A | ~ 3 500 | ~ 3 300 | Déclin (remplacé par R-1234yf dans l'automobile) |
R-404A | ~ 3 000 | ~ 2 700 | Déclin (suppression du GWP élevé) |
R-410A | ~ 2 500 | ~ 2 400 | Stable / en déclin (remplacé par R-32) |
R-32 | ~ 1 800 | ~ 2 200 | Croissance rapide (nouveaux systèmes AC) |
R-290 / R-600A | ~ 1 000 | ~ 1 500 | Forte croissance (tendance écologique) |
D'autres (Co₂, R-407C, etc.) | ~ 500 | ~ 700 | Croissance modérée |
Concentrez-vous sur R-32 et les réfrigérants naturels (R-290, R-600A) pour une croissance à long terme.
Surveiller les réglementations pour éviter les pénalités sur les réfrigérants à GWP élevés.
Explorez des partenariats avec les fabricants de climatisation se déplaçant vers des alternatives respectueuses de l'environnement.
Diversifier les sources d'approvisionnement pour atténuer la volatilité des prix.