| 11.3kg R410A | Certification:DOT / KGS / CE | ||||
| | Cylindre | Hauteur | Diamètre | Épaisseur | |
| 420mm | 241mm | 1,5 mm | |||
| Matériel | Capacité | Poids | |||
| Dc01 | 13.3L | 3,5 kg | |||
| Pression de travail | Pression d'essai | Gaz de remplissage | |||
| 2.8mpa | 3.45MPA | R410a / r32 | |||
| Pureté de gaz | 99,91% -99,97% | ||||
| Gas N.W. | 11.3kg / 25lb | ||||
| Emballage | Carton Taille 24.5 * 24.5 * 42.5cm | ||||
| Emballage, paiement et livraison | |||||
| Emballage | 1 cylindre / carton, cylindre jetable, emballage neutre graphique | ||||
| Chargement | 1140 cylindres / conteneur de 20 pieds | ||||
| Paiement | Normalement par T / T 30% en tant que dépôt et le solde de 70% contre la copie de B / L | ||||
| Livraison | Dans les 20 jours suivant la réception du dépôt et la confirmation de la conception de carton | ||||
| | |||||
HFC Réfrigérant HCFC Réfrigérant HC Réfrigérant Gaz mapp Gaz d'hélium